FOR EDITING THIS PAGE: The password is c4mp.

English description marked in italics.
Addresse / Address: Am Speicher XI Nr. 8, 28217 Bremen, Karte / Map
Das Identitycamp Bremen wird das erste Barcamp in Deutschland speziell zum Themenbereich Identity 2.0, Single-Sign-On, Reputationsmanagement, Beziehungsmanagement, Privacy 2.0 und Verwandtes sein.
Barcamps sind Bottom-Up Konferenzen, bei denen die Themen und Sessions von den Teilnehmern selbst bestimmt werden. Jeder kann mitmachen, kann sich einbringen und das Camp dadurch selbst (mit-)gestalten. Der offene Charakter dieser auch als Unkonferenz bezeichneten Veranstaltung sorgt für intensiven Austausch und die passgenaue Abstimmung der Konferenz-Inhalte auf die Interessen der Teilnehmer. Die Planung findet hier im Wiki statt. Wer teilnehmen will oder Ideen hat: Einfach selber eintragen! Mehr Infos: The Rules of Barcamp, Franztoo: Was ist eigentlich Barcamp?
Identitycamp Bremen will be the first Barcamp in Germany that focuses on identity 2.0, single-sign-on, reputation management, relationship management, privacy 2.0 and related issues. Please add further ideas below.
Barcamps are bottom-up conferences, where the themes and sessions are set by the participants themselves. Everybody can participate and thereby take part in shaping the camp. The open character of these events, also called "unconferences" ensures an intense exchange and a good match between the content and the interests of the participants. Planning is done here in the wiki. Whoever has ideas or wants to participate: Just edit this page yourself! More info: The Rules of Barcamp
Participants are welcome from other countries, of course! We aim for a bilingual camp and hope for a lot of input in English.
Wir sind gespannt und freuen uns! We are looking forward to seeing you in Bremen!
Identitycamp Team
Ralf Bendrath, Daniel Hüttenmeister, Udo Neitzel, Torsten Noack, Nadine Portillo
Wir haben eine Kapazität von ca. 150 Teilnehmern. / We will have a capacity of about 150 participants.
| No. | Name/Website | Session Topic | Other topics you would like to see |
| 1 | Ralf Bendrath | privacy aspects of IDM - an overview | reputation management, identity semantics, government2.0 |
| 2 | Udo Neitzel | ||
| 3 | Daniel Hüttenmeister | ||
| 4 | Nadine Portillo | ||
| 5 | Christoph Engemann - Medienwissenschaftler, arbeitet zu E-Government, Digitale Identität, Medien der Staatlichkeit | ||
| 6 | Thomas Huhn - OpenID Evangelist (openidgermany.de, The OpenID Directory, Spread OpenID) und Startup-Gründer von lifestrea.ms. | Dynamische Profile am OpenID Endpoint = Lifestreams, Chance zu Reputationsaufbau und seitenübergreifender Kommunikation oder Risikofaktor Netz-Exhibitionismus? | |
| 7 | Steffen Bartsch is interested in federal authentication, reputation management, usable security | ||
| 8 | Oliver Wagner / agenturblog.de | ||
| 9 | Dennis Blöte / Webentwickler, entwickelt zur Zeit einen Rails-basierten OpenID-Server, Blog | ||
| 10 | Konstantin Weiss | ||
| 12 | Jörg Jelden / Trendbüro, organisiert derzeit den 13. Trendtag zum Thema Identitätsmanagement | ||
| 13 | fukami (SektionEins) | Identitätmanagement und Security | |
| 14 | Sören Weber (Blog) / Web-Entwickler, Bachelorarbeit über Relationship Management and Data Portability | ||
| 15 | Oliver Steiner (Blog) / (cellity) | ||
| 16 | Bjoern von Thuelen, Blog | ||
| 17 | Carsten Bormann | ||
| 18 | Christian Scholz Blog Xing, LinkedIn, etc. | ||
| 19 | Tim Bruysten Blog, XING, mnemo, webmontag düsseldorf | ||
| 20 | Jan Schmidt Blog (Teilnahme noch nicht 100%ig aufgrund möglicher Terminkollisionen) | Praktiken des Privacy Management im Social Web | |
| 22 | Oliver Belikan doubleSlash, Blog | Enterprise OpenID, Geschäftsmodelle und OpenID als Business Enabler | |
| 23 | Christian Buggedei, orkpiraten.de, Single Sign On Berater und Mitglied der Piratenpartei Hamburg | ||
| 24 | Ortwin Kartmann Blog, XING | ||
| 25 | Carsten Pötter Blog, Spread OpenID | ||
| 26 | Christian Arnold - CIO ATE | The virtual customer card (with Windows Cardspace); identity is more than a password; openID and Windows Cardspace - the perfect team?! | |
| 27 | Torsten Noack, ifib | E-Identity im Verhältnis Bürger und Staat | |
| 28 | Jan S.- ULD, PRIME, PrimeLife | privacy, research, and standardization in identity management | |
| 29 | Andreas Schmidt | ||
| 30 | Christian Pfeiffer nugg.ad, Betrieblicher Datenschutzbeauftragter | ||
| 31 | Andreas Dittes Blog, XING | ||
| 32 | Gerrit Hornung , Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) | Elektronischer Personalausweis, Bürgerportale et al. - Rechtsfragen hoheitlicher Authentisierungsinfrastrukturen ODER Ein neues Grundrecht - Inhalt und Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen "Online-Durchsuchung" | |
| 33 | Tile von Damm | ||
| 34 | Nicole Ebber blog | ||
| 35 | Ole Mollenhauer artundweise | ||
| 36 | Nicole Simon ( de / en) | ||
| 37 | Ingo Wagener / vorderdeck. neue medien | ||
| 38 | Thies Böttcher | ||
| 39 | Lukas Rosenstock - OpenID Foundation Europe | Brauchen wir einen OpenID Deutschland e.V.?! Zukunft von OpenID in Deutschland | Usability, Sicherheit, dezentrale soziale Netze |
| 40 | Dr. Daniela Schütte - 4commerce technologies AG, xlogon | ||
| 41 | Dirk Beckmann, artundweise | Google-Identity and the monopoly issue | |
| 42 | Dr. Tina Guenther Sozlog | Trust, the preconditions and constitution of trust with focus on online identity and online biography | |
| 43 | Martin Kuppinger, Kuppinger Cole + Partner | ||
| 44 | Sabine Himmelsbach, Edith-Ruß-Haus | ||
| 45 | Christian Schaefer, G+J Electronic Media Service GmbH | Also interested to learn more about OAuth (standalone as well as in combination with OpenID) | |
| 46 | Susan Lau, abados.de - ein kleiner Fisch im großen Wasser | ||
| 47 | Kai Stührenberg, BIG Bremen die Wirtschaftsförderer | ||
| 48 | Henrik Biering, Net-Safe | Practical issues with SSO and identity management for online communities | Persona management with OpenID |
| 49 | Thorben Fasching, hmmh multimediahaus AG | ||
| 50 | Sven Thoden, hmmh multimediahaus AG | ||
| 51 | Joerg Möllenhoff, Interessiert an OpenID und BarCamps | ||
| 52 | Tom Noeding, Community Manager, MOLI EMEA Limited | ||
| 53 | Christian Clawien, Blog, XING | ||
| 54 | Colin Schlüter | ||
| 55 | Jens Oellrich, Xing | ||
| 55 | Daniel Amersdorffer Blog TourismusZukunft.de, Xing, Blog Tourismus-Skandinavien | socialgraph/ opensocial | |
| 56 | Bernhard Welzel | ||
| 57 | Andreas Spading, Xing, sofatutor | Identity & Data z.B.data portability project | |
| 58 | Till Backhaus | ||
| 59 | André Griepenburg, Blog, XING | ||
| 60 | Marius Kallhardt | OpenSocial, OAuth | |
| 61 | Matthias Pfefferle, Blog, XING | ||
| 62 | Diemo Weber | ||
| 63 | Felix Jackmann | ||
| 64 | Dennis Winter, Xing | ||
| 65 | Boris Erdmann, xlogon.net | Social Graph, Dataportability, OpenID, oAuth, opensocial | |
| 66-69 | Michael Lund, Maika Büschenfeldt, Maria Guerrero, Marcos Martinez Blogpolis | Blogpolis - eine Plattform für politisches Bloggen | |
| 70 | Hannes Mehring Blog frischr Xing | ||
| 71 | Jörn Sieveneck | ||
| 72 | Nils Keßler | ||
| 73 | Monika Spinczyk | ||
| 74 | Thomas Bernhardt - E-Learning 2.0-Blog - Xing - Twitter | ||
| 75 | Jochen zu 86% | ||
| 76 | Crest | ||
| 77 | Gwenn Dauen | ||
| 78 | Christian Heller / plomlompom, futur:plom | irgendwas mit Utopien über neue Identitätsstrukturen durch Post Privacy, Schwarmintelligenz & parallele Entwicklungen | |
| 79 | Jana Hochberg | ||
| 80 | Peter Hahndorf | ||
| 81 | Götz Richter | Identität und Biographie | |
| 82 | Tobias Otte | ||
| 83 | Michael Helber | ||
| 84 | Henning Krieg, Xing | ||
| 85 | Helen Summers | ||
| 86 | Sami Mußbach | ||
| 87 | Felix Delattre | ||
| 88 | Michael Ströder | ||
| 89 | Christian Rasch, ElbFon, Xing | ||
| 90 | Björn Peter, Diplomarbeit IDM beim Datenaustausch zwischen Behörden | ||
| 91 | Jens Nauber | ||
| 92 | Steffanie Metzger | ||
| 93 | Dr. Stephan Humer | Die Digitale Identität - eine Bestandsaufnahme | |
| 94 | Judith Andresen | ||
| 95 | Tobias Struckmeier | ||
| 96 | Adrian von Buttlar | ||
| 97 | Tobias Marquart | shibboleth vs. openid: SSO in federative/trusted vs. open environments (o.ä.) | |
| 98 | Oliver Berger | ||
| 99 | Thomas Euler (Blog 1 & Blog 2) | ||
| 100 | Peter Grosskopf brainr.de,Xing: Hat seine Masterarbeit über Social Network Portability geschrieben. | ||
| 101 | Florian Renz, XING | ||
| 102 | Laura Suna IMKI, Uni Bremen | Identitätsmanagement in Social Network Sites | |
| 103 | Sam Figueroa | How can we distribute media competence for all? | |
| 104 | Timo Luthmann | ||
| 105 | Steffen Neumann | ||
| 106 | Vadim Ullmann | ||
| 107 | chantal pannacci | ||
| 108 | Jens Schwehn | No Idea right now. | |
| 109 | Ralph Möcklinghoff, Xing | ||
| 110 | Meike Richter, Blog | ||
| 111 | Frank Cieslik | ||
| 112 | Jonathan Maron, The Imaging Source Europe GmbH, XING | ||
| 113 | Vivian Gledhill, XING | ||
| 114 | Björn Hornemann, construktiv GmbH/Mister Wong/XING | ||
| 115 | Stephan Kaluschke, Xing | ||
| 116 | Juergen Ohmann | ||
| 117 | Siddhartha Arora | Electronic representations of national identity | |
| 118 | David Pauli | ||
| 119 | Michael Wessel | ||
| 120 | Andreas Haller | ||
| 121 | Sebastian Thoß Mac Indianer Forum Mac Xing | Online Recht im Bezug auf Social Networking | |
| 122 | Johannes Feulner, fun communications | OpenIDbyCard.com - Information Cards à la Cardspace zum Login bei OpenID-Sites | Anwendungen, bei denen IDM mehr bringt als Single Login |
| 123 | Mark Koenig | Saving identity and privacy in telecommuncation: More functionality for web users and portals. | |
| 124 | Lars Klatte | ||
| 125 | Christine Stumpf | ||
| 126 | Heiner Wolf | ||
| 127 | Nico Hagenburger, twitter, Susuh, Blog |
Die Sessions können Vorträge, Live-Präsentationen, Diskussionen, Workshops oder alles andere sein, das eure Interessen abdeckt. Sie werden zu Beginn und im Verlauf des Identitycamps gemeinsam festgelegt. Wenn ihr ein spezifisches Thema oder eine bestimmte Zeit wünscht, tragt das bitte auch in der Teilnehmerliste ein.
Sessions can be lectures, live presentations, discussion rounds, workshops or everthing else that meets your needs. They will be fixed at the beginning and throughout the camp. If you are interested in a specific theme or a specific time, please add this in the participants list.
Treffen, kennenlernen, warm werden und schnacken. / Meet & mingle, getting to know, chatting
Ja, wir wissen jetzt auch, dass die Fußball-Europameisterschaft an diesem Wochenende beginnt. Wir werden dafür sorgen, dass auch für die Fans dieser Sportart gesorgt wird.
Yes, we now know that the European Soccer Championship starts on the same weekend. We will make sure the soccer fans will not miss the games.
Wir suchen noch freundliche Leute, die Lust haben, uns zu helfen bei der inhaltlichen Planung, bei der Dokumentation (Videos, Fotos, Streams), beim Aufbau und allem anderen, was noch anfällt. Danke! Das Identitycamp-Team
We are still looking for kind folks who want to help us with planning of content, documentation (videos, pictures, streams), with setting up and with everything else that needs to be done. Thanks! The identitycamp team
Wenn ihr Fragen oder Ideen habt, kontaktiert uns unter neitzel@tzi.de. / If you have questions or ideas, contact us at neitzel@tzi.de.
... kommen noch / are coming when it takes place
Bitte taggt Blogposts, Fotos und anderes mit "IdentityCampBremen". / Please tag blog posts, pictures and others with "IdentityCampBremen".
Das IdentityCampBremen wird von einem informellen Netzwerk zum Thema Identity und Privacy in Kooperation mit BIG - Die Wirtschaftsförderer vorbereitet.
IdentityCampBremen is being prepared by an informal network around Identity and Privacy in cooperation with the Bremen Innovation Agency BIG - Die Wirtschaftsförderer.
Page Information
|
Wiki Information
|
Recent PBwiki Blog Posts |