La page du précédent SemanticCamp Paris est sur la page SemanticCampParis1.

Orange Labs Issy les Moulineaux
Salle Martech
38 rue du General Leclerc
92130 Issy-Les-Moulineaux
Plan & Metro
4 avril
9h à 13h : salle Martech
14h à 19h : salle A51 & A52
Salle Martech
9h à 9h30 : Arrivée.
9h30 à 10h : présentation des participants et des sujets que nous voulons aborder.
10h à 10h30 : On fixe ensemble les sessions de la journée.
10h30 à 11h30 : Session 1 (tous ensemble)
11h45 à 12h45 : Session 2 (tous ensemble)
12h45 à 14h : Déjeuner
Salles IA50 & IA51
14h à 14h45 : Session 3.1 & Session 3.2
15h à 15h45 : Session 4.1 & Session 4.2
16h à 16h45 : Session 5.1 & Session 5.2
17h à 17h45 : Partage des conclusions par les secrétaires de chaque session & on essaie de fixer les dates pour le suivant en juin (et logistique)
18h à 19h : dernier café ?
L'objectif du SemanticCamp Paris est de créer les conditions pour que les développeurs, les étudiants, les managers et les chercheurs se rencontrent sur le thème du Web Sémantique.
(List yourself here if you're sure to come)
To join us , click the "Edit page" bouton and add yourself on the list. (mot de passe : c4mp)
| Nr | Photo | Name | Description | Interested in / presentation |
| 1 | Karima Rafes | Orange Labs | Semantic Web, SPARQL, WIKI | |
| 2 | Xavier Lacot | Clever Age | SPARQL, MOAT | |
| 4 | Dominique Meyer | Independant | Jeu "semantique" dans Liberation | |
| 5 | http://chs.myopenid.com (Charles-H. Schulz) | Ars Aperta | microformats | |
| 6 | ![]() | Hubert Wassner, my blog, articles sur la sémantique | research engineer | Automatic meaning discovery, scientific issues, and visualisation |
| 7 | Eric Van der Vlist | |||
| 8 | Stéphane Laurière | |||
| 9 | Olivier Gendrin | |||
| 10 | Christian Fauré | JE NE POURRAI PAS VENIR :-( | ||
| 11 | Hadrien Gardeur | Feedbooks | RDFa, Semantic Data in e-books, Semantic Data Discovery | |
| 12 | Jean-Patrick EHOUMAN | alldeny founder (www.alldeny.com) | semantic | |
| 13 | Alexandre Passant | Presentations possibles: MOAT, SIOC, data and socnet portability // Interets: Mobile apps, Inference engines | ||
| 14 | ![]() | Henry Story | Sun Microsystems | Beatnik, an open social network browser/editor |
| 15 | ![]() | Christophe Willaert | CYO, Barcamp Lille | Semantic Web, Visualisation, SparQL, Programmable Web |
| 16 | Marquet Gwenaelle | Glaizer Group | ||
| 17 | Stéphane Le Solliec | MetaCités, KarmaOS, MetaWiki | OpenID, FOAF, identité numérique | |
| 18 | Michel Bloch mbloch@mountvernon.fr | http://www.mountvernon.fr/Sciences_complexite.htm Emergence Paris | Semantic Web, Marketing et Complexité, Réseaux sociaux | |
| 19 | Jérôme Louvel | Noelios Conseil | OpenID, Linked Data / RESTful Mail Exchange Protocol (RMEP) | |
| 20 | Jihane EL MOKHTARI | Glaizer Group | ||
| 21 | Stefane Fermigier | Nuxeo | ||
| 22 | Jean Rohmer | Thales Communications | Intelligence Artificielle et Amplificateurs d'Intelligence | |
| 23 | Patrick Yeu | CEO The Incubator Ltd | Société numérique, Développement économique et humain local international pérenne | |
| 24 | Hondjack DEHAINSALA | Orange Labs | ||
| 25 | Gautier Poupeau | Atos Origin | ||
| 26 | François-Paul Servant | Renault ; www.semanlink.net | Linked Data | |
| 27 | Amaury de Buchet | faberNovel Consulting, Uswim | identité numérique, confiance, communautaire, réseaux sociaux, graphe social | |
| 28 | Photo | Lebrun arnaud | ESIEE : Mastère Innovation technologique et management de projet | Interested in knowledge management/ collaborative tools for innovation |
| 29 | Hans Rajoharison | ServoNet Solutions Ltd | MOAT,FOAF, identité numérique, réseaux sociaux |
30
Jean-Baptiste Ingold/ [Page sur adaptation des médias traditionnels au numérique]OpenID,réseaux sociaux,Drupal, wino kredyt mieszkaniowy sprzedam mieszkanie sprzedam bilet
To add your picture
If you are interested in the next SemanticCampParis, but not sure if you can come to this one, add yourself on the list below or use the form on Optim-us (type "interested for SemanticCampParis2" in the comment area)
| Nr | Photo | Name | Description | Interested in / presentation |
| 1 | Pierre Grenet | Student in Knowledge Management | Semantic Web, Web Research | |
| 2 | Cyril Fait | Student | FOAF, SPARQL, Semantic wiki | |
| 3 | Le Duc Bao | Student | Semantic Web | |
| 4 | Hubert Guillaud | Journaliste | InternetActu.net | |
| 5 | Marco Borgna | http://weshowthemoney.com | Linked Data Visualisation | |
| 6 | Jérémy Huet | Web developer | Semantic web, web identity | |
| 7 | Than R. | Student | Semantic Web, Visualisation | |
| 8 | Exuper Ok. | Web Developper | Web Identity, Semantic Web | |
| 9 | geneviève Bouché | Your Description | Fields you're interested in | |
| 10 | Régis Gaidot | Research and Development Engineer | WebMining, RealityMining, POSH, Semantic and more | |
| 11 | Victor Coustenoble | www.oSocial.net | Social Graph, FOAF, Microformats | |
| 3 | Meriem Berkane | Octo Technology | SPARQL, OWL, inference engines | |
| xx | Name | Description | Interested in / presentation |
You can use the RSS feed of your language on the ??? blog
If you want to propose a session, please list it here. If you're interested, add 1 in the interested field.
| Session | Speaker(s) | Interested ? |
| Animation du web sémantique | ... | +00 |
| Portabilité des données et des réseaux sociaux | A Passant | +00 |
If you offer/need a ride to the event or if you offer/need a place to spend the night, ist it here:
Carsharing
They talk about SemanticCampParis :
Tags for Flickr, technorati, youtube, dailymotion, delicious, etc. : SemanticCampParis + SemanticCampParis1
Views:
Page Information
|
Wiki Information
|
Recent PBwiki Blog Posts |