
16 aout 2007 : "Video change things" Seth Godin
8 février 2008 : "U.S. Internet Users Viewed 10 Billion Videos Online in Record-Breaking Month of December", according to comScore Video Metrix
2 mars 2008 : "There are 10 hours of video uploaded to YouTube every minute." Eric Schmidt via Scobleizer.
La vidéo crève l'écran : pourquoi ne pas en parler aussi à Paris !
Le prochain VideoCamp se déroulera à La Cantine, passage des Panoramas, métro Grands Boulevards, Paris 2ème. Il démarrera le 5 avril à 14h00 et se terminera vers 20h. The VideoCamp will take place at La Cantine, passage des Panoramas, métro Grands Boulevards, Paris 2ème. It will start on April, the 5th at 2pm until 8pm.
Le BarCamp est une "non-conférence ouverte qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp. C'est le principe "pas de spectateur", "tous participants"."
La Cantine, passage des Panoramas Paris 2ème (métro : Grands Boulevard) Google Map
<<< A NOTER >>> : Pour des raisons de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être présentes en même temps dans les locaux de La Cantine est limité à 100, mais n'hésitez pas à vous inscrire jusqu'à 150 : on sait par expérience qu'entre les "no-show" et les campers arrivant tard ou partant tôt personne ne restera à la porte ! De plus le nombre de présents sera réactulisé "en live" sur ce site toutes les 15 minutes.
<<< PLEASE NOTE >>>: For security matters the space is limited to 100 people, but don't hesitate to register until 150 : we know that there will be some no-show and that some campers will arrive late or quite early, so your sure to have a place. Furtermore, we will update "live" the number of places available with refreshing this page every 15 minutes during the barcamp.
Pour vous inscrire :
Inscrivez ici les projets, les sujets, tout ce que vous voulez partager pendant ce barcamp :
Merci d'indiquer si vous vous sentez capables de faire votre présentation en anglais.
Vous pouvez également nous envoyez des vidéos par mail, que nous publierons ici et sur la télé du QuartierNumérique.
Vous pouvez aussi publier vos propres vidéos sur différentes plate-forme et les tagger avec "videocampparis2"
Sujets pressentis : les nouveaux usages et la fragmentation des audiences, la TV Peer2Peer, fidéliser une communauté avec le podcasting, la vidéo et la publicité, la création2.0, la vidéo comme outils de recrutement, la vidéo comme outils de vente, les nouveaux modes d'information, la télé locale, etc...
nom du projet : description -- présentateur - (Français/Anglais ou Français uniquement)
Pour vous inscrire, il suffit de compléter le tableau ci-après.
Par ailleurs, pour éditer ce wiki, pour pouvez obtenir un éditeur de texte (plus simple à utiliser que du code HTML) en cliquant sur "New Click-and-Point Mode" en haut à droite sous le logo BarCamp.
| ## | First / Last Name | Company/Organisation | email / OpenID | Tags/Favorite Videos | |||||||
1 | Laurent Esposito | Prisma Presse - Pôle Télévision | Fabrice Michel | UPdATE | Morgane Tschiember | UPdATE | |||||
2 | Rodrigo Sepulveda | vpod.tv | |||||||||
3 | Louis Montagne | Bearstech/AF83/faberNovel | lmontagne(AT)af83.com | ||||||||
4 | Stéphane Distinguin | Silicon Sentier | stehphane.distinguin(AT)fabernovel.com | ||||||||
5 | Ludovic Clamens | Playy.tv | ludo(AT)playy.tv | ||||||||
6 | Pierre-Etienne Pommier | Ipol.Fr / zappingduweb.fr / Télévoisins | pepommier(AT)ipol.fr | ||||||||
7 | Clément Atleresco | faberNovel | clement.alteresco(AT)fabernovel.com | ||||||||
8 | Olivier Maurel | vpod.tv | olivier(AT)pod.tv | http://www.soukorama.tv | |||||||
9 | Jacques Zanoli | www.lesmediastronautes.com | |||||||||
10 | Mry | ||||||||||
11 | Julien Ratel | ||||||||||
12 | Holmes Wilson | Miro | |||||||||
13 | Sylvain Weber | tKaap.com (ancien de Dailymotion) | sylvain.weber(AT)gmail.com | http://www.dailymotion.com/jukebox3d | |||||||
14 | Jacinthe Busson | Deezer.com | jacinthe.busson(AT)gmail.com | http://www.dailymotion.com/jamais203 | |||||||
15 | Pierre DaSilva | netineo.com | pdasilva(AT)netineo.com | ||||||||
16 | Martin Rogard | Dailymotion | |||||||||
17 | François Legendre | Entreprise-Transparence | francois.legendre @ gmail.com | ||||||||
18 | David Sapiro - davewave | Pilot Systems | david(AT)pilotsystems.net | http://www.webcaststory.com/ | |||||||
19 | Tuhin Roy | tuhinroy(AT)yahoo.com | |||||||||
20 | Ravana de Geekement Correct | Ravayana | ravana chez geekementcorrect.com | http://www.geekementcorrect.com | |||||||
21 | Nicolas Leune - YDCA | Yellowdotcomm Agency | nicolas.leune at ydca dot fr | http://www.nicolasleune.com/ | |||||||
22 | Philippe Bornstein - NETINEO | Netineo | pbornstein at netineo dot com | http://www.netineo.com | |||||||
23 | Gonzague Rebois | Timuzo | gonzaguerebois(AT)hotmail.com | ||||||||
24 | Tristan Nitot | Standblog.org / Mozilla | tristan à nitot point com | ||||||||
25 | Jacques FROISSANT | ALTAIDE / MOOVEMENT | j.froissant(AT)altaide.com | http://altaide.typepad.com | |||||||
26 | Eric Fontaine | Hey!Spread | eric.fontaine(at)particle-s.com | http://heyspread.com | |||||||
27 | Thomas Owadenko | VideoAgency / Trivop | |||||||||
28 | Stéphane Le Viet | 6nema.com | stephane(AT)6nema.com | http://www.6nema.com | |||||||
29 | Christian Riedi | TF1 bizdev | criedi chez Gmail | http://www.tf1finance.com | |||||||
30 | Babozor | TravailleursDuWeb | babozoratgmaildotcom | http://www.travailleursduweb.com | |||||||
31 | Marilyne RUFO | mrufo1 (at)gmail(dot)com | |||||||||
32 | Eric DUBOIS | erwood68 (at)yahoo(dot)com | |||||||||
33 | Cyril Attias | cattias(at)gmail(dot)com | |||||||||
34 | Amaury de Buchet | faberNovel Consulting | amaury.de.buchetatfabernoveldotcom | http://www.fabernovel.com | |||||||
35 | David DO VAN MINH | Vanksen Culture-Buzz | david.do10chezgmail.com | http://www.series-blog.fr | |||||||
36 | Julien Tartaglia | LeWebPédagogique | Faux Rebonds | julien @ faux-rebonds.net | ||||||||
37 | Nicolas Steegmann | nicolas . steegmann à exalead . com | |||||||||
38 | Nathalie Rosenberg | Cram MP | nathalie_rosenberg(at)yahoo(point)fr | Je passerai quand même | |||||||
39 | Yoni ELMALEM | Eurogroup | yonielmalem(AT)yahoo.com | http://www.eurogroup.fr | |||||||
40 | Johann Romefort | Seesmic | |||||||||
41 | Yves Michali | MTV Project | yves.mica@gmail.com | ||||||||
42 | Nicolas Voisin | 22mars | contact(AT)22mars.com | http://www.22mars.com | |||||||
43 | Pierre-Yves Platini | FaberNovel / SocialMediaClub | |||||||||
44 | Damien Douani | explorateur @ Orange Labs | contact(AT)stanetdam.com | www.stanetdam.com, www.facebook24.com | |||||||
45 | Remi Boisson | Streetkiss Productions | remi.boisson(AT)gmail.com | http://www.streetkiss.com | |||||||
46 | Lionel Guesnet | The Brain Compagnie | lg(at)thebraincompagnie.fr | http://www.thebraincompagnie.fr | |||||||
47 | Valerie Zoydo | valzoydo(AT)hotmail.com | |||||||||
48 | Jerome CHOURAQUI | MediaClub | j.chouraqui_at_mediaclub.fr | http://www.mediaclub.fr | |||||||
49 | Matthieu Chéreau | Yeasty Mobs / A Quoi Tu Penses | mc(AT)yeastymobs.com | http://aquoitupenses.com | |||||||
50 | Olivier Ezratty | Conseil en stratégies de l'innovation | olivier(at)oezratty.net | http://www.oezratty.net | |||||||
51 | Olivier Sibuet | Veille et innovations / Asso | osibuet(at)hotmail.com | ||||||||
52 | Said Sebti | said . sebti à ventech . fr | |||||||||
53 | Troy Bankhead | Vanksen|CultureBuzz | http://troy.bankhead.myopenid.com/ | http://www.arcelormittal.tv | |||||||
| 53 | Lionel Kaplan | Profile Internet | lkaplan x profileinternet.com | http://www.profilenews.fr | |||||||
54 | Francis Patin | francispatin at gmail . com | |||||||||
55 | Etienne Martin | Streetkiss | etienne.martin(AT)streetkiss.com | www.streetkiss.com | |||||||
| 56 | Vincent OLIVIER | LeWebPédagogique | vincent(AT)lewebpedagogique.com | http://lewebpedagogique.com | |||||||
| 57 | Cyril OLIVIER | kryzalid films | olivier.cyril(AT)gmail.com | www.kryzalidfilms.com | |||||||
| 58 | Hervé Nougier | Mediatech / Streamlike | herve (at) streamlike.com | http://webtv.streamlike.fr | |||||||
| 59 | Thomas Silve | CTZAR | |||||||||
| 60 | Marie Aubert | Paris8 | kootchoulou(at)yahoo.fr | ||||||||
| 61 | Laurent Michel | AF83 | >http://claimid.com/laurent_michel | >stream / live | |||||||
| 62 | Olivier Zablocki | MezzoLine | zablo | MezzoVoce | |||||||
| 63 | MathieuCoste | ExplorateursDuWeb / SiliconValois | http://claimid.com/mathieu | CodexPerience | |||||||
| 64 | Virgile Rault | Traindunion | *** | *** | |||||||
| 65 | Xavier GOTTAR | Buzz, Web2.0 et Influence | xavier.gottar(at)gmail.com | Buzz, Web2.0 et Inluence | |||||||
| 66 | Elodie Crespel | Paris8 | elodiec_99@yahoo.com | ||||||||
| 67 | Pascal Vuylsteker | Opsomai | pvk AT vuylsteker DOT net | VRArchitect | |||||||
| 68 | Christophe Yammouni | VideoAgency / Trivop | christophe(at)trivop.com | Trivop | |||||||
| 69 | Jimmy Beaune | VideoAgency / Trivop | jimmy(at)trivop.com | Trivop | |||||||
| 70 | Michael Bensoussan | VideoAgency / Trivop | mike(at)trivop.com | Trivop | |||||||
| 71 | Fabienne Olivier | fabienne.olivier(AT)gmail.com | |||||||||
| 72 | Isabelle Serfaty-Bloch | Vod On Demand | isabelle.serfaty(at)gmail.com | Vod On Demand | |||||||
| 73 | Jean-Baptiste Ingold | ingold.jb(AT)gmail.com | |||||||||
| 74 | mourad BENIA | mouradbenia@yahoo.fr | |||||||||
| 75 | Raphaëlle RIDARCH | raphaelle(AT)yahoo.fr | |||||||||
76 | Michel Lévy-Provençal | France 24 | mlevypro(AT)gmail.com | http://www.mikiane.com / http://www.france24.com | |||||||
77 | Christian CHABRERIE | mobinear.com | contact(AT)mobinear.com | http://www.mobinear.com/corporate | |||||||
78 | François Lagunas | Dailymotion | francois DOT lagunas AT gmail DOT com | http://www.dailymotion.com/ | |||||||
| 79 | Sylvain Hérault | sylvainhhh(AT)gmail.com | http://www.twitter.com/sly971 | ||||||||
80 | Eric ESTIEVENART | mobinear.com | contact(AT)mobinear.com | http://www.mobinear.com/corporate | |||||||
81 | Emmanuel Fréard | blog-video.TV | em.freard(AT)gmail.com | http://www.blog-video.TV | |||||||
82 | Florine Davignon | blog-video.TV | florine.davignon(AT)gmail.com | http://www.blog-video.TV | |||||||
83 | Alexandra Lepercq | ||||||||||
| 84 | Stéphane Truphème | kinoa | stephane.trupheme(at)kinoa(dot)com | kinoa blog | |||||||
| 85 | Stéphane Sollat | c-lhistoire | dmz(at)c-lhistoire_pt_com | http://www.c-lhistoire.com/ | |||||||
| 85 | Carla Diamond | STM | bcdiamond2003(at)yahoo(dot)com | ||||||||
| 86 | Julien Pain | France 24 Observers | jpain@france24.com | ||||||||
| 87 | Stéphane Sollat | c-lhistoire | dmz(at)c-lhistoire_pt_com | http://www.c-lhistoire.com/ | |||||||
| 88 | Carla Diamond | STM | bcdiamond2003(at)yahoo(dot)com | ||||||||
| 89 | Corisande Bonnin | ||||||||||
| 90 | Franck Mahon | Wide.TV | franck(point)mahon(chez)gmail(point)com | http://wide.tv | |||||||
| 91 | Guillaume Alonso | http://guillaumealonso.typ | |||||||||
| 92 | Vincent Daumen | Danone | vincentdaumen(AT)hotmail.com | http://www.soukorama.tv | |||||||
| 93 | Stéphane de Luca | MOBILEZOO: The definitive museum for mobile diversity | http://linkedin.com/in/stephanedeluca | http://mobilezoo.biz | |||||||
| 94 | Laura Martin | laura.martin.pro(at)gmail.com | |||||||||
| 95 | Nicolas Azoulay | nilsfromparis@yahoo.fr | |||||||||
| 96 | Raphael Desbonnet | raphael.desbonnet@uninov.net | http://rdesbonnet.fr | ||||||||
| 97 | Sigalit Lavon | Akadem | sigalit@akadem.org | http://akadem.org | |||||||
| 98 | Doni Wallas | ||||||||||
| 99 | Mickael Bendavid | Akadem / Pluriweb | m.bendavid@akadem.org | http://www.akadem.org - http://www.pluriweb.fr | |||||||
| 100 | Charles Liebert | Reflect - Emakina Group | ch@rles.fr | #Quality #Content #Mashup #Creativity #crossplatform | |||||||
| 101 | Pierre-Alexandre Labelle | Universcine/Glitner | alexandre.labelle(at)gmail.com | http://www.universcine.com http://www.glitner.eu | |||||||
| 102 | Jacques BRIZARD | Playy | |||||||||
| 103 | Laurent François | Ogilvy PR Worldwide | laurent.francois(at)ogilvy.com | http://citizenL.hors-sujet.com | |||||||
| 104 | Lievain Sébastien | slievain(chez)gmail(point)com | |||||||||
| 105 | Luc Rubiello | lce9 | president@lce9.com | ||||||||
| 106 | Hugues de Revel | ||||||||||
| 107 | Christian Guyard | Studiometis | christian(at)studiometis.com | http://www.studiometis.com | |||||||
| 108 | Paris Chrysos | LATTS-CNRS | |||||||||
| 109 | Etienne Armand AMATO | Atelier de vidémoatique | ea.amatoatuniv-paris8.fr | http://www.canali-medias.net | |||||||
| 110 | Etienne PERENY | Atelier de vidémoatique | perenyatuniv-paris8.fr | ||||||||
| 111 | Karen HAY | Videoagency | karenattrivop.com | www.trivop.com | |||||||
| 112 | Flavio Garcea | Videoagency | flavioattrivop.com | www.trivop.com | |||||||
| 113 | Fache Aurélien | aurelien.facheatgmail.com | mathemagie.net/log | ||||||||
| 114 | Sorosh Tavakoli | VideoPlaza, online video advertising | sorosh@videoplaza.se | ||||||||
| 115 | Alexander Ljung | SoundCloud | alex at soundcloud.com | ||||||||
| 116 | Maria Trocan | Joost | maria(here comes at)joost(here comes dot)com | http://www.joost.com/whatson | |||||||
| 117 | Quentin de Cagny | Installation larsen video | quentincontact(-at.)gmail.com | http://delivrenousdelaliberte.hautetfort.com | |||||||
| 118 | Pedro Fernandes | betasynth | betasynth ate gmail dot com | ||||||||
| 119 | Sony Nolais | Sony point nolais chez gmail point com | http://www.dailymotion.com | ||||||||
| 120 | HCesbron | Descartes | hcl.noos.fr | ||||||||
| xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Pour des raisons logistiques, nous ne pourrons pas accueillir plus de personnes simultanéments. | Vous pouvez continuer à vous inscrire ci-dessous sur la liste complémentaire, mais nous ne pouvons pas vous garantir une entrée directe. | Merci de votre compréhension. | |||||||
Vous pouvez également nous envoyez des vidéos par mail, que nous publierons ici et sur la télé du QuartierNumérique.
Vous pouvez aussi publier vos propres vidéos sur différentes plate-forme et les tagger avec "videocampparis2"
Premier coup de gueule : TV traditionnelle vs Nouvelles Télévisions
Si je trouve l'idée excellente, je pousserai bien mon premier coup de gueule sur le wiki... qui montre à quel point le monde des newcomers dans la TV est décorellé de la TV traditionnelle : le 5 avril, c'est le démarrage du MIP Junior à Cannes, la plupart des personnes qui vont au MIP TV (du 7 au 11 avril - soit tout le marché de la TV qui fait de l'argent en France et dans le monde) seront soit en train de préparer le salon, soit déjà descendus.
Le BarCamp fait donc l'impasse sur la TV traditionnelle en se comportant en adolescent insolent ;-) Un débat d'avant-garde, avec des techniciens, donc... C'est vraiment dommage et ça enfonce le présupposé de la méconnaissance du marché traditionnel TV.
Mais je ne suis peut-être qu'un vieux réac.
En tout cas, je salue l'initiative qui me parait excellente.
Jerome Chouraqui (j.chouraqui_at_mediaclub.fr)
Le Mastère Média ESCP-EAP a fait, il y a quelques temps, une soirée 'les médias en 2028'. Aucun pure-player (ceux que tu appelles les newcomers)invité à débattre... C'est comme l'internet mobile et l'internet fixe : les deux mondes se regardent encore avec méfiance, dédain ou mépris (rayer les mentions inutiles). Dommage.
Lionel Kaplan
Page Information
|
Wiki Information
|
Recent PBwiki Blog Posts |