(english / français)
Pour modifier la page et vous enregistrez : lire plus bas.
To modify this page and to register : read the text below.
ArtCamp (inscription below / inscriptions plus bas)
9 juin (9 of june), Rennes (France - EU)
ArtCamp français.pdf
ArtCamp english.pdf
A BarCamp will be organized in Rennes (France). It will be held on June 9. All are welcome! This BarCamp is on contemporary artistic practices (digital arts, Net art, electronic music, visual arts...) with sciences and ICT. The purpose is to support exchanges between international experts, researchers, engineers, amateurs, artists from all horizons... Everything is possible: to cross methods of innovation, to make known a project or a innovating idea, to imagine new collaborations, to show your experiments, to find competences which you lack...
Ce BarCamp est thématisé sur les pratiques artistiques actuelles (arts numériques, net art, arts vivants, arts plastiques) en lien avec les sciences et/ou les technologies de l'information et de la communication (TIC). L'objectif est de favoriser les échanges entre experts internationaux, chercheurs, ingénieurs, amateurs passionnés, artistes de tous horizons... Tout est possible : croiser des méthodes d'innovation, faire connaître un projet ou une idée innovante, imaginer de nouvelles collaborations, montrer vos expérimentations, chercher des compétences qui vous manquent…
Date, horaire et lieu : 9 juin, accueil à 8h30, fermeture à 21h, Lieu: les Champs Libres de Rennes (France – UE), à quelques mètres de la gare TGV de Rennes, sortie Nord (Rennes TGV north entrance)
Date, hours, place : june of 9, 8:30am / 8:00pm
Map / acces : http://www.leschampslibres.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=9756
City of rennes (Hotel, restaurants, map...) : http://en.tourisme-rennes.com/
Partner hotel: http://www.hotelnemours.com/
Nombre de participants limités à 80 personnes, inscrivez-vous vite!
A maximum of 80 people can come. Inscription is free but obligatory!
C'est quoi un BarCamp ?
Un BarCamp est une rencontre d'un week-end, une "non-conférence" ouverte qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs dont le contenu est fourni par les participants. Tous doivent, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp selon le principe "pas de spectateur", "tous participants".
L'événement met l'accent sur les toutes dernières innovations en matière d'applications internet, de logiciels libres, de réseaux sociaux et de toutes autres innovations en lien avec les TIC.
Le nom de BarCamp fait allusion à ses origines, par référence à un terme argotique des hackers, le "foobar". Le premier BarCamp est né en août 2005 en réponse au "Foo Camp", une "non-conférence" annuelle hébergée par le célèbre éditeur d'ouvrages sur les logiciels libres, Tim O'Reilly, dont l'accès est possible sur invitation après sélection des participants.
Dans les Barcamp il n'y a aucune sélection, sauf contrainte de place, seule la date d'inscription est prise en compte, tout le monde est invité à participer quelles que soient ses compétences techniques : on peut présenter un logiciel, une simple idée, une proposition de service, de design ou l'expression d'un besoin. Le rendez-vous rennais "art camp" est thématisé sur les pratiques artistiques en lien avec les TIC (lire plus haut).
En savoir plus sur les BarCamp : http://fr.wikipedia.org/wiki/BarCamp
What is a BarCamp ?
BarCamp is an international network of unconferences — open, participatory workshop-events, whose content is provided by participants — focusing on early-stage web applications, and related open source technologies and social protocols. The name is a playful allusion to its origins, with reference to the hacker slang term, foobar: BarCamp arose as a spin-off from Foo Camp, an annual invitation-only unconference hosted by open source publishing luminary, Tim O'Reilly.
BarCamps are organized (and evangelized) largely through the web, harnessing what might be called a Web 2.0 communications toolkit. By "open-sourcing" the organizational process of a Foo Camp unconference, that is, codifying it in a wiki and making that publicly available, BarCamp seems to have struck a chord. It has since been implemented in 31 cities around the world and is serving as a reference for unconferences in other fields. The involvement of key figures in the web development community, such as Tantek Çelik and Ross Mayfield, no doubt has helped its adoption.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_camp
__________________________________
Non-organisateurs / Unorganizers :
• Orange Labs; R&D France Telecom http://www.francetelecom.com/fr/groupe/rd/
• Hypna http://hypna.org/
• Les Champs Libres (ArtCamp place) http://www.leschampslibres.fr
• Au Bout du Plongeoir http://www.auboutduplongeoir.fr
• Artsactive.net, international networks of artist's programs in science and industry research labs http://artsactive.net/
Avec le soutien de :
• la Direction Territoriale de France Télécom
• Culture Mobile http://culturemobile.net/
Pour vous inscrire / Inscriptions :
1. éditer la page (cliquez sur "edit" en haut de la page et ensuite saisissez le mot de passe : c4mp) / Edit the page (click "edit" at the top of the page ; password : c4mp)
2. ajoutez vous dans la liste des participants (dans le tableau plus bas) / enter your details (name, etc.) in the table below
3. pour tout renseignement complémentaire et assistance, vous pouvez adresser votre question ou message (for more information or assistance , mail to ) à emmanuel.mahe@orange-ftgroup.com ou à micheline.perrufel@orange-ftgroup.com ou à contact@hypna.org
Projets, présentations / Sessions and presentations :
Inscrivez ici les projets, les sujets, tout ce que vous voulez partager pendant ce ArtCamp :
Write your projects, subjects, anything you want to share in this ArCamp :
- Examples of art-science or art-technology collaborations that have resulted in new patents or scientific discoveries because of the involvement of the artist
- Artistic practices in urban public spaces
- Comment les technologies et ethiques du Libre vont permettre une réappropriation des technologies et de leurs usages par les citoyens
- Censures et vie privée dans l'univers des réseaux et des technologies d'identification
- Can technology develop the human capacity for productive social interaction?
- What role can design and designers taught by art schools have in relation to development of appropriate technologies for human communication?
- What role and responsibilities do companies have in relation to the above?
- What is the role of art and artists in relation to development of innovative technologies?
- Interfaces humains-machines.
- L'art numérique diffusé sur Internet est-il gratuit ? / Is digital art showed on the web free?
- L'art globalisé peut-il être multilingue ? / Can globalized art be multilingual?
- Proposez un thème / Propose a topic
- ...
PARTICIPANTS, inscrivez-vous (limitation à 80 personnes):
A maximum of 80 people can come. Inscription :
| nom (last name) | prénom (first name) | activity | organisation | state | Language spoken | e-mail open ID | 3 tags |
| 1. Mahé | Emmanuel | researcher,Human Sciences | Orange Labs | France | fr - en | emmanuel.mahe@orange-ftgroup.com | urban territories uses |
| 2. Perrufel | Micheline | services designer | Orange Labs | France | fr | micheline.perrufel@orange-ftgroup.com | art , creativity and trust |
| 3. endiharat | Arantxa | | Disonancias | Spain | fr / en | koordinazioa@disonancias.com | R&D artists investigations |
| 4. Pazat | Yves | artist | Hypna | France | fr / en | contact@hypna.org | Arts & sciences |
| 5. Malina | Roger | | CNRS | Fr & US | fr / en | rmalina@alum.mit.edu | science, innovation, artists in labs |
| 6. Rubin | Cynthia-Beth | artist | | us | | cbr@cbrubin.net | art, community building, creativity |
| 7. Cereijo Roibas | Anxo | | University of Brighton | UK | | a.c.roibas@brighton.ac.uk | interactive art, research, labs |
| 8. Sala | Riccardo | | Dare Digital | | | riccardosala@gmail.com | interaction, experimentation,art |
| 9. van Kranenburg | Rob | | Bricolabs | NL | en, fr | kranenbu@xs4all.nl | generic infrastructures, open hardware, rfid |
| 10. Ménard | Sébastien | | Le Grand Cordel mjc | Fr | | s.menard@grand-cordel.com | artist help, digital arts, visual arts |
| 11. Soussi | Houssine | Doctorant | info com Bordeaux 3 | Fr | Fr/En | soussi_h@hotmail.com | media art, video art, art and intercultural dialogue |
| 12. Gonon | Gilles | | IRISA | Fr | | gilles.gonon@free.fr | multimedia interaction researcher |
| 13. Clement | Pascale | | France Télécom | Fr | | pascale.clement@orange-ftgroup.com | co-conception, innovation, experimentation |
| 14. Gueguen | Aleth | artist | | Fr | | alethplanet@free.fr | interactivity, art, mobile technology |
| 16.Braun | Pierre | artist, researcher | university Rennes2 | Fr | | pierre.braun@uhb.fr | art,editing |
| 17. Martins Gans | Joël | artiste videaste | universite rennes 2 | Fr | | joel.martins.gans@caramail.com | vidéo et musique en temps reel sur le net |
| 18. Cliquet | Grégoire | Design Hypermedia | Ecole De Design Nantes | France | | g.cliquet@lecolededesign.com | interaction, virtual reality,3D |
| 19. LAURENT | Joël | artiste,chercheur | Université Rennes2 | Fr | | joel.laurent@uhb.fr | art, numérique, hybridation |
| 20.JIMENEZ | Xavier | etudiant,chercheur | université rennes 2 | Fr | | sixoone@hotmail.com | art vidéo, numérique, street art |
| 21.Nyle | Eve | sound graphic litterature creator on plural supports | | Fr | | evenyle@free.fr | Nantes |
| 22.DESOMBRE | Claire | créateur d'entreprise Paris | | Fr | | cdesombre@yahoo.fr | Accessibilités globale et spécifique aux info des musées du monde via web, wap, smsFr |
| 23.Coduys | Thierry | artiste, chercheur | indépendant | fr | | Thierry.Coduys@la-kitchen.fr | art numérique |
| 24.Blandel | Marcelle | Marketing Innovation | Orange Labs | FR | fr, eng | marcelle.blandel@orange-ftgroup.com | innovation & design, prospective design & co-innovation |
| 25.Dudonney | Anaïs | etudiant, chercheur | Université Rennes2 | France | Fr | lanai35@hotmail.com | art numérique, conte |
| 26. Teillant | Maël | étudiant, ingénieur | Orange Labs | FR | fr - en | mael.teillant@orange-ftgroup.com | sensitive communication, innovation, uses |
| 27. Montagné | Jean-Noël | artist | Centre de Resssources Art Sensitif http://www.craslab.org/ | France | Fr/En | jnm[à.)rom.fr | interactivelab activism creativity |
| 28. Bigot | Ludivine | étudiant | Université Rennes 2 | France | FR | bilulu@orange.fr | art numérique, théâtre |
| 29.Deroost | Erick | Plasticien | indépendant | france | | erickderoost@wanadoo.fr | art plastique,art numérique et matière,art vidéo,etc |
| 30.kphb | ... | artiste indépendant | http://kphb.free.fr | france | | kphb@free.fr | |
| 31.Zolnir | Hugobiwan | bidouilleur | http://sldirect.blogspot.com | France | | huggy@netcourrier.com | |
| 32.HSU | ShuoHsiu | Ph.D student | Orange Labs | TW | fr-en | shuohsiu.hsu@orange-ftgroup.com | design,interaction,navigation |
| 33.Marquet | Bernard | R&D | orangelabs | France | | Bernard.marquet@orange-ftgroup.com | innovation design créativité |
| 34.Oscar | Boscaro | WebMaster | http://www.pdoscarweb.it/ | Padova - ITALY | | oscarboscaro@tiscali.it | Giornale Tecnologico WIRELESS |
| 35.ELISABETH | Bruno | Artiste,enseignant | Université Rennes 2 | Fr | fr/Eng | instamatic.studio@free.fr | art video aléatoire |
| 36.Corlay | Bernard | adjoint à la culture | ville d'Acigné | Fr | Fr | bernard.corlay@orange-ftgroup.com | art numérique |
| 37.Kern | Michael | plasticien, chercheur | indépendant | France | fr/eng/cn | nrekim@yahoo.fr | art, image, vidéo,etc |
| 38.Douzenel | Jennifer | artiste | indépendant | France | Fr | wwww.jennifer-douzenel.com, jennifer.douzenel@yahoo.fr | art numérique |
| 39.Toulet | Thomas | Chef d'entreprise informatique | indépendant | France | Fr | wwww.afc-web.net, toulet@afc-web.net | Conseil, réalisation, assistance informatique |
| 40.Oléron | Agathe | présidente Collectif'Collect | www.collectifcollect.fr | France | | collectif.collect@gmail.com | |
| 41.Courcelle | Sylvie | researcher | Orange Labs | France | Fr-en | sylvie.courcelle@orange-fgroup.com | |
| 42.Michel | Éric | Artiste | indépendant | France | | eric.michel69@wanadoo.fr | |
| 43.Dorval | Philippe | Enseignant Arts plastiques | IUT Rennes1, Dpt Carrières sociales http://perso.univ-rennes1.fr/philippe.dorval/index.htm | Fr | fr | p.dorval@laposte.net | arts pédagogie enseignement |
| 44.Daguenet | Morgan | Musicien, programmeur | http://www.echotone.tk/ | france | fr | mils.mils@free.fr | sound design, max/msp, art numerique |
| 45.Murie | Fred | artiste | indépendant http://www.fredmurie.net | France | fr-en | contact@fredmurie.net | art, numerique, interactif |
| 46.Hediger | Irène | Co-director Swiss Artists-in-Labs Program | University of applied Sciences and Arts/Zurich School of Art and Designlhttp://www.artistsinlabs.ch | Suisse | fr-en | irene.hediger@hgkz.ch | Art & Science |
| 47.Gault | Clément | Design Hypermedia | Ecole De Design Nantes / Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | France | fr/en | clement.gaultatgmail.com http://copy-paste-and-feel.org/blog | interaction, design |
| 48.Thébault | Pierrick | Etudiant, bloggeur, bidouilleur | Ecole De Design Nantes, regarde.org llllllllllllllll.org | France | fr/en | katapulp@gmail.com | design hypermedia, veille, art numérique |
| 49.Byrne | Andrew | artist product | DNA Publications | England | en | irridescent@hotmail.co.uk | soul and mind production |
| 50.cottanceau | claire ingrid | artist | | France | | ccottanceau@aol.com | |
| 51.ROUSSEAU | Anthony | Artiste | Independant | France | fr | rousseau.01@gmail.com | TIC,usages ,créations |
| 52. | Thépeénier | Stéphanie | Artiste décoratrice | indépendant | france | fr | kamelorphee@hotmail.fr |
| 53.Legrand | Pascal | Organisateur d'événements culturels | Artelab (Nuit Blanche 2007) | France | FR/Breton/En | artelab@free.fr | usages de la téléphonie et de la communication vus par des créateurs contemporains |
| 54.Lebovici | Delphine | Commissaire d'expositions | Artelab (Nuit Blanche 2007) | France | FR/En/Espagnol | artelab@free.fr | usages de la téléphonie et de la communication vus par des créateurs contemporains |
| 55.Verdier | Kristel | Organisatrice d'expositions | Artelab (Nuit Blanche 2007) | France | FR/EN/Espagnol | artelab@free.fr | usages de la téléphonie et de la communication vus par des créateurs contemporains |
| 56. | thomas | Butineur | mitraillette | | | thomate@mitraillette.com | |
| 57.FILY | Nicolas | Accompagnement de projets culturels | L'Autre Idée | France | Bretagne | | |
| 58. Le Guennec | Yann | | http://www.laboratoire-aleatoire.com/ | | | | |
| 61. Lesné | Aymeric | évènements multimédia | 3 Hit Combo | France | FR-EN | aymeric.lesne@gmail.com | video games experiment |
| 62.Ohana | Jérémy | ingénieur | cnrs | france | fr-en | gueremitos@gmail.com | images processing sciences |
| 63.Meza | Mauricio | compositeur / chercheur | Université Rennes 2/ NACO | France | fr en es | | art numérique, processus de composition, interactivité |
| 64.Livera | Jean | étudiant design hypermedia | l'Ecole de Design Nantes Atlantique | France | fr-en | design.interactif@gmail.com | interactions, hypermedia |
| 65.Tremblin | Mathieu | artiste indépendant | http://mathieu.tremblin.free.fr | france | fr-en | mathieu.tremblin@free.fr | art nomade, graphisme, participatif |
| 66.Seyer | Melanie | interactive/graphic designer | Central Saint Martins College | UK | en | mel.seyer@gmx.net | |
| 67.Yuen Pok | Henry | interactive designer | Central Saint Martins College | UK | en | henryyp@ypstudio.net | |
| 68.Mosconi | Agnese | interactive designer | Central Saint Martins College | uk | en | agnese.mosconi@libero.it | |
| 69.Puiravau | Mickaël | Prof d'arts plastiques | Paris | France | fr | mickael@danslesplis.org | |
| 70.Ferran | Bronac | Interdisciplinary Writer and Researcher | Boundaryobject.org; and The Human Project (Brazil) | UK | english with some french | bronac@boundaryobject.org | interdisciplinary innovation; ecologies; human perception |
| 71.Busson | Sylvain | chercheur, musicien | IRISA | France | FR/EN | ludisyl@gmail.com | psychoacoustic; 3D sound; multimedia interaction |
| 72.Volant | boris | artiste | Rennes | France | fr | boris.volant@gmail.com | art sensitif ; images son |
| 73.Alix | Virginie | artiste | Rennes | France | fr | virginie.alix@wanadoo.fr | vidéo expé |
| 74.Baleh | Farid | Innovation and new usages, auvisual and Internet services convergence over all telecom networks (Internet, fix, mobile) | FranceTélécom | France | fr-en | farid.baleh@orange-ftgroup.com | Audiovisual, interactivity, ergonomics |
| 75.Breton | Gaspard | researcher-engineer | Orange Labs | France | fr-en | gaspard.breton@orange-ftgroup.com | Human interfaces |
| 76.Francois | Guillaume | PhD student | Orange Labs | France | fr-en | gfrancois@irisa.fr | Real-time rendering |
| 77.Iliouchina | Tatiana | webdesigner | http://www.tatiana-iliouchina.net | | | tatiana.iliouchina@free.fr | |
| 78.Eric | TROCHU | musicien-compositeur | Rennes | France | fr | catert.trochu@wanadoo.fr | interfaces, lutheries |
| 79.francois | goujon | musicien-compositeur | rennes | france | fr-en | pjmn@free.fr | programmation max/msp, streaming |
| 80.Reydellet | Anais | artist | | france | fr/en | reydellet.a@gmail.com | art interactif, expérimentation |
Malévoles / Un-volunteers :
| names | contacts | other information" |
| Gilles Goni | | |
| Alexandra Dupond | | |
| Julie Trévily | | |
| Typhaine Lejeune | | |
| Emmanuel Mahé | emmanuel.mahe@gmail.com | |
| Micheline Perrufel | | |
| Céline Mahé | | |
| Nicolas Letellier | | |
| Catherine Benguigui | | |
| Anaïs Reydellet | reydellet.a@gmail.com | |
| inscribe you here! | | |
On parle de nous ici / We have been pictured in the following websites :
http://artactu.canalblog.com/
http://irockwa.jaiku.com/presence/1850765
http://noemalab.com/sections/arte_detail.php?IDArts=2215
http://www.turbulence.org/blog/archives/004250.html
http://www.myfeedz.com/feed/35731
http://www.media.uoa.gr/yasmin/viewforum.php?l=1
http://www.topix.net/wire/news/web2con
http://www.artsactive.net/noticias.html
http://sedna.ww7.be/site.php3?id_rubrique=8&id_syndic=320
http://twitter.com/BarCampFrance
http://hypna.canalblog.com/archives/appel_a_contributions/index.html
http://francetelecom.com/fr/groupe/rd/une/enbref/breves/b20070516.html
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/innover/evenement/fiche.php?agenda_id=586.
http://overcrowded.anoptique.org/ArtCampEurope/show&time=2007-05-22+22%3A59%3A21
http://www.wmaker.net/AgendaARDCL/LeBLOG/APPEL-A-PARTICIPATION-ArtCampEurope,-Rennes-FR-9-juin_a33.html
http://www.synesthesie.com