Un Bar Camp est une "non-conférence" ouverte qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp.
L'objectif est avant tout de partager des projets et si possible, de produire quelque chose ensemble : des spécifications, un meilleur projet, des perspectives de partenariat, des capacités de financement, du code...
Mais un Barcamp, c'est aussi un moment convivial d'échange sur le principe "pas de spectateur", "tous participants" !
Créée en 2000, la Fondation Internet Nouvelle Génération est un réseau, un lieu d’échange et d’émergence d’idées nouvelles, un veilleur, un lieu de valorisation. Sa mission est de faire de la France, en Europe, le creuset d’une dynamique d’innovation numérique au service de la performance économique et du développement humain.
Chacun est libre de modifier cette page, de l'enrichir et d'y partager ses centres d'intérêt.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire et/ou modifier cette page, n'hésitez pas à contacter Axelle Benaïch (abenaich@fing.org) ou Renaud Francou (rfrancou@fing.org).
Inscrivez ici les projets, les sujets, tout ce que vous voulez partager pendant ce barcamp :
| ## | First / Last Name | web site / project | Company/Organisation | email / OpenID | Subjects/interests | Sexe | Size |
| 1 | RenaudFrancou | http://www.fing.org | Fing | rfrancou hat fing.org | Nouveaux modes d'information aux voyageurs dans la ville (bus-tram-futurs vélos mis à disposition), intermodalité des transports | H | M |
| 2 | HubertGuillaud | http://www.internetactu.net | Fing | hubertguillaud at gmail.com | future | | |
| 3 | Thierry Marcou | http://www.villes2.fr | Fing | tmarcou at gmail.com | La ville comme une plate-forme d'innovation ouverte, la ville 2.0 | | |
| 4 | DenisPansu | http://www.carrefourdespossibles.org | FING | dpansu atte fing.org | repérer des usages innovants à présenter aux prochains Carrefours de Paca | | |
| 5 | CharlesNepote | http://www.fing.org - http://rn7.net/b | Une association en PACA au service de l'innovation sur internet ;) | charles@nepote.org | wiki, web sémantique, wikis sémantiques, microformats, identité numérique, réseaux sociaux, innovation en PACA | | |
| 6 | AxelleBenaich | http://www.fing.org - http://www.lu-nl.org | FING | Community Manager | Repérer des projets innovants | F | S |
| 7 | JoelRobic | http://www.myvcf.com | MyVcf | joel38 at gmail.com | innovations entreprenautes et social networking et être le premier non FING à s'inscrire :-) | M | L |
| 8 | Philippe Nikolov | http://www.carrefourdespossibles.org - http://www.robtcite.fr | Fing | pnikolov at fingpointorg | | M | XL |
| 9 | Cedric Motte | http://www.chouingmedia.com - http://www.webjam.com | Indépendant | cedric at chouingmedia.com | Aurait tellement souhaiter être là (mais serait en voyage). Bon 1er barcamp sur Marseille. | | |
| 10 | Julien Valiente | http://www.osxt.com | Indépendant | ju at osxt.com | | M | S |
| 11 | Michel Lecour | http://www.club-arche-med.org - http://www.laboate.com - http://www.ubik-lab.com | Ubik-Lab / Club de l'Arche Méditerranée / La Boate / Ubik Lab | michel dot lecour at ubik-lab point com | repérer des talents pour La Boate, petite fabrique d'innovation, écouter, comprendre, échanger | M | XXL |
| 12 | KarimBelkacem | http://www.horizonentrepreneurs.fr - http://www.ergonomind.com | Caisse d'épargne | | Web2, Ergonomie, Technologies innovantes, Logiciels Libres | M | M |
| 13 | André CIPRIANI | http://pros.orange.fr/methas/ | METHAS | | Innovation, gestion des connaissances, intelligence économique, audit,... | M | XL |
| 14 | SylvieLaffont | http://ateliersportail.canalblog.com - http://www.leportaildessavoirs.asso.fr | Directrice - Association ADREP ERIC | associationatadrep.fr | Artpentic - Démocratisation des pratiques de communication pour les tpe et artisans | F | XXL |
| 15 | EtienneHorent | http://ateliersportail.canalblog.com - http://www.leportaildessavoirs.asso.fr | Animateur multimedia | associationatadrep.fr | Projet les Etoileurs / Art numérique | M | XXL |
| 16 | Bertrand Louveau | http://www.mobile-distillery.com | Mobile Distillery | blouveauatgmail.com | Applications mobiles / Mobile Marketing / NFC | M | XL |
| 17 | Martine Sousse | http://laboate.com | La Boate, petite fabrique d'innovation/Bzz Conseil/Singuliers & co | martine.sousse at singuliersco.com | Découvrir, échanger, apprendre et... poursuivre le dialogue via La Boate ; mettre en commun le potentiel des réseaux et usages innovants. Un barcamp à Marseille, génial! | F | S |
| 18 | Christine Canicave | http://www.pacamomes.com | Pacamômes, le portail desparents pour les enfants de 0 à 12 ans en Paca | infos@pacamomes.com | gestion de l'information, ie, mutualisation, web2 | F | M |
| 19 | Caroline Isautier-Rougeot | http://www.internationalparents.net - http://www.sanfranciscoconsult.com/editorials/ | InternationalParents, le futur réseau des familles internationales futées - San Francisco Consulting, Conseil en marketing social | caroline@internationalparents.net | web2, interfaces de networking au féminin,implication régions et outils online d'intégration des arrivants , networking social des marques | F | XS |
| 20 | GéraldineDesprés | http://www.icomprovence.net | CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET RETRAITEES | icomprovence@wanadoo.fr | Comment faciliter l'accés des personnes en situations d'handicap - aux outils et nouveaux usages de l'informatique et du net - Accéssibilité Web, mallette d'outils, ressources méthodologiques | F | M |
| 21 | Gérard Bouvène | http://www.medinsoft.com | MedInSoft, réseau méditerranéen des créateurs de logiciels | gbouvene@gmail.com | Redonner de l'espace au piéton : auto-partage et co-voiturage, intermodalité, etc. | M | L |
| 22 | Ludovic Bablon | http://kinski.fr et http://bablon.rezo.net | Romancier, enseignant techniques du récit | ljhom@yahoo.fr | 5 ans que je bosse à plein temps sur 6 romans de 200 pages, je cherche des occasions de transmettre tout ce que j'ai appris. Utilisation intensive de logiciels, apports théoriques et pratiques, techniques de créativité, rédaction, récit, tous supports | M | L |
| 23 | Gwenael Dano | http://www.opyxel.com | Scénariste, Artiste | gwen.art@gmail.com | Je viens vous parler de projets d"animations 3D poétique | M | L |
| 24 | FlorenceDelahaye | http://www.marsnet.org | | florence⊕marsnet.org | Fêter mon anniversaire!! ;-), réseaux: usages et outils (wiki, spip, ...), logiciels libres, associations, femmes, personnes en situations d'handicap,... | F | M |
| 25 | Nathalie Quint | http://globekid.blogspot.com | Journaliste porteuse de projet | nathalie.quint@gmail.com | De l'édition multisupport de cityguides touristiques et culturels pour la famille et les enfants, repenser la chaine du livre à l'heure d'Internet, du libre et du web 2 et face à l'évolution des pratiques culturelles en famille... | F | M |
| 26 | Bertrand Fribourg | Laboratoire LEST | Sociologue | fribourg.bertrand @atte@ wanadoo.fr | | M | L |
| 27 | Nicolas Bartoli | globosum.com / buzz2biz.com | Globosum/buzz2biz | nicolas at globosum dot com | Web 2.0 / IT / Echanger / Partager / Entreprendre | M | L |
| 28 | Otto | http://annonces.pro/ | Gr. Komodo | otto@komodo.fr | Web | M | XL |
| 29 | Ludovic RAYMOND | http://www.buzz2biz.com | Buzz2Biz | ludovicraymond at buzz2biz dot com | Web 2.0 / rencontrer / buzz / réseaux / social / professionnel | M | L |
| 30 | Tibaud Estienne | http://www.tout-marseille.fr | Sumatra | et@sumatra.fr | Projets participatifs d'édition - recherche d'associations | M | Xl |
| 31 | Daniel Kaplan | Fing | Fing | dkaplan dans fing.org | Innovation, usages, prospective | M | XL |
| 32 | Guillaume Bouzigues | http://www.meax.fr | Meax | gkam13atgmailpoint.com | Internet 2.0 / Enchanger / projets / Innovation | M | L |
| 33 | Jean Marie Dubosc | http://mandriva.com/fr/communaute/bienvenue.html / http://www.avv-brignoles.net/ | | jm.dubosc@libertysurf.fr | faire partager mon experience dans le logiciel libre ,installation de Linux mandriva 2007 & 2008 | M | XL |
| 34 | Ambroise Ingold | | Vacances ensemble | contact sur vacancesensemble point fr | Comment convertir des utilisateurs inexpérimentés aux outils de la collaboration ? (outils, motivation, confiance en soi) / Choisir entre docs.google.com et mediawiki (ou autre) | M | M |
| 35 | Sabine Delaitre | Fing | fing identités actives | | scenarios futurs, territoires digitaux | F | S, ou M s'il y a un modele femme |
| 36 | Damien Menand | http://www.blog2job.com | | damien at blog2job.com | web 2.0 / échanger / parler des tendances du web / ressources humaines | M | M |
| 37 | Cyrille Crochant | http://www.experimental-symfony.com | Picamen | cyrille point crochant at picamen point com | Discuter de la construction d'un projet web 2.0 | M | L |
| 38 | Jérémy Lecour | http://www.plugfr.org/ http://ubik-lab.com | Provence Linux User Group - Ubik Lab | jeremy.lecour (at) ubik-lab.com | Développement web, logiciels libres, ... | M | XL |
| 39 | Hugues Bonnetain | http://www.belledemai.org/ | Incubateur Multimedia Belle de Mai | hugues point bonnetain hatte belledemai point org | | M | L |
| 40 | Cecile Guigny | http://klang05.free.fr/ | Recherches & Production de systèmes intéractifs | klang05 at free.fr | Play in c , audiomat-on | F | M |
| 41 | LucLegay | http://ru3.com - http://explorateursduweb.com | Explorateur du Web | luc#ru3.com | Nouveaux usages | M | L |
| 42 | PatrickDeloustal | http://www.arles.cci.fr | Direction de l'Aménagement du Territoire & de l'Information Économique CCI du Pays d'Arles | pdeloustalatarles.cci.fr | Participation sauf contrainte de dernière minute | M | L |
| 43 | Thomas Bekkers | http://www.mediatrotters.eu - http://connaistesdroits.tanmia.ma - www.Ecokey.fr - www.europe-travelers.eu... | Mediatrotters | thomasatmediatrotters.eu | Multimédia et TIC citoyennes. TIC pour le développement, dessins animés de sensibilisation, Web 2.0 citoyen... | M | M |
| 44 | Deruelle Aymeric | http://www.bleuroy.com | BleuRoy.com | aymericsurbleuroy.com | Directeur artistique de la vrai agence avec des gens dedans. | M | M |
| 45 | Sébastien Cappuccia | http://www.antipole.fr | | sebastiensurantipole.fr | Directeur artistique et cuisinier. | M | M |
| 46 | Marin Dacos | http://www.revues.org | http://cleo.cnrs.fr | marin.dacos@revues.org | édition électronique, recherche scientifique SHS, Information scientifique et technique | M | big S or small M |
| 47 | Jean-Michel ARMAND | http://hybird.org | Hybird | jmarmandathybird.org | SSLL , développement , création 3D et implentation dans Second Life | M | XL |
| 48 | Anthony Frémaux | http://www.arles.cci.fr/ | CCI d'Arles | anthony.fremauxatfree.fr | Mise en œuvre de méthodologie de démocratie expressive | M | L |
| 49 | Laurent Fréneau | Digineo.com | | contact: l@urent[.]info | Photographe / graphiste / gérant société Digineo - Partager, Web2, eCommerce, Partager... - | M | S |
| ## | First / Last Name | web site / project | Company/Organisation | email / OpenID | Subjects/interests | Sexe | Size |
| 50 | Romain-Pierre Costagliola | illidate.com | ASTYR | rpcostagliola(at)illidate.com | Cofondateur illidate.com / web 2.0 / Droit - | M | L |
| 51 | Emmanuel Meunier | vetofish.com | Vetofish | prenom point nom chez gmail point com | Logiciels libres, développeur Drupal, Systèmes d'informations géolocalisées | M | S |
| 52 | Christophe Rosso | http://www.blog2job.com | | christophe at blog2job.com | web 2.0 / échanger / parler des tendances du web / ressources humaines | M | M |
| 53 | Anne Meilhac | http://www.gemalto.com | Gemalto | prenom point nom at gmail point com | parler mobile advertising, mobile marketing | F | M |
| 54 | Christophe Passet | http://www.antipole.fr | | christophesurantipole.fr | Directeur technique. | M | M |
| 55 | Marie Christine Bouillé | | Auteur - scénographe transversal | bricabouilleatwanadoo.fr | - mystère! - passionné d'(e)formulation, de circulation du sens du graphisme au texte... | F | XXL |
| 56 | labrégère denis (ikerc) | http://marseille-wireless.org | Aix Marseille Wireless | ikercpointmarseillepointwirelesschezgmailpointcom | Le Réseau Wifi Citoyen Marseillais | H | XXL |
| 57 | Alexandre Mermod | http://www.calindasoftware.com | Calinda Software | amermod@calindasoftware.com | MindUp : mettez de l'intelligence collective dans votre messagerie ! | M | XL |
| 58 | Philippe Pérez | http://www.mediterranee-technologies.com | Méditerranée Technologies | perez@mediterranee-technologies.com | (pro) la mise en place d'un réseau régional des acteurs du soutien à l'innovation ; (perso) l'utilisation de toutes les techniques récentes du web dans les situations d'apprentissage scolaire | M | L |
| 59 | Bertrand Quantin | http://lejournaldesminots.free.fr | Animateur Informatique Webmaster | bquantingmailpointcom | Spip / rencontrer / buzz / réseaux / social / professionnel | M | |
| 60 | Alain Bernadoy | http://www.icademie.com |  | a.bernadoy@icademie.com | centre de formation à distance (eLearning)formations diplomantes et qualifiantes - Plateforme Moodle | M | XL |
| 61 | Romain Francou | chargé de mission culturel - sans emploi | | romain.francou@gmail.com | L'avenir de la filière musicale et du marché ; le quadrillage du territoire par le wifi | H | L |
| 62 | Brigitte Balian | http://www.mainparty.net/ | Association Cybernostra / Festival MAIN | balian hathat cybernostra.net | Sérendipité urbaine | F | |
| 63 | Christian Artin | http://www.mainparty.net/ | Association Cybernostra / Festival MAIN | artin hathat cybernostra.net | | F | |
| 100 | | | | | | | |
-> Idees a boire et a manger: Du jus de fruit, de l'eau gazeuse, du chocolat chaud à boire; des fruits frais et secs, des biscuits simples (pas des viennoiseries, trop lourdes), des tartelettes, du fromage et du pain, du vin...Je connais un fabricant de madeleines excellent sur le marche d'Aix: elle sont legeres et avec des ingrédients naturels. Quid de lui passer commande?