La page du précédent SemanticCamp Paris est sur la page SemanticCampParis1.
où :
Orange Labs Issy les Moulineaux
Salle Martech
38 rue du General Leclerc
92130 Issy-Les-Moulineaux
Plan & Metro
Quand :
4 avril
9h à 13h : salle Martech
14h à 19h : salle A51 & A52
Objectif :
L'objectif du SemanticCamp Paris est de créer les conditions pour que les développeurs, les étudiants, les managers et les chercheurs se rencontrent sur le thème du Web Sémantique.
Liste des participants : 30 personnes max !
(List yourself here if you're sure to come)
- To join us , click the "Edit page" bouton and add yourself on the list. (mot de passe : c4mp)
| Nr | Photo | Name | Description | Interested in / presentation |
| 1 |  | Karima Rafes | Orange Labs | Semantic Web, SPARQL, WIKI |
| 2 |  | Xavier Lacot | Clever Age | SPARQL, MOAT |
| 3 |  | Meriem Berkane | Octo Technology | SPARQL, OWL, inference engines |
| 4 |  | Dominique Meyer | Independant | Jeu "semantique" dans Liberation |
| 5 |  | http://chs.myopenid.com (Charles-H. Schulz) | Ars Aperta | microformats |
| 6 |  | Hubert Wassner, my blog, articles sur la sémantique | research engineer | Automatic meaning discovery, scientific issues, and visualisation |
| 7 |  | Eric Van der Vlist | | |
| 8 |  | Stéphane Laurière | | |
| 9 |  | Olivier Gendrin | | |
| 10 |  | Christian Fauré | | RDF triple stores |
| 11 |  | François-Paul Servant | www.semanlink.net | Linked Data |
| 12 |  | Hadrien Gardeur | Feedbooks | Microformats, Semantic Data in e-books, Semantic Data Discovery |
| 13 |  | Jean-Patrick EHOUMAN | alldeny founder (www.alldeny.com) | semantic |
| 14 |  | Alexandre Passant | | Presentations possibles: MOAT, SIOC, data and socnet portability // Interets: Mobile apps, Inference engines |
| 15 |  | Henry Story | Sun Microsystems | Beatnik, an open social network browser/editor |
| 16 |  | Christophe Willaert | CYO, Barcamp Lille | Semantic Web, Visualisation, SparQL, Programmable Web |
| 17 |  | Marquet Gwenaelle | Glaizer Group | |
| 18 |  | Stéphane Le Solliec | MetaCités, KarmaOS, MetaWiki | OpenID, FOAF, identité numérique |
To add your picture
- On the wiki : click "Edit page", then "Upload Files". Then go back to the edit modus and replace the URL of the barcamp-icon with the URL of your picture.
- Via email : send us your details and your picture (48x48 pixels) on barcampalsace(at)gmail(dot)com
Interested :
If you are interested in the next SemanticCampParis, but not sure if you can come to this one, add yourself on the list below or use the form on Optim-us (type "interested for SemanticCampParis2" in the comment area)
| Nr | Photo | Name | Description | Interested in / presentation |
| 1 |  | Pierre Grenet | Student in Knowledge Management | Semantic Web, Web Research |
| 2 |  | Cyril Fait | Student | FOAF, SPARQL, Semantic wiki |
| 3 |  | Le Duc Bao | Student | Semantic Web |
| 4 |  | Hubert Guillaud | Journaliste | InternetActu.net |
| 5 |  | Marco Borgna | http://weshowthemoney.com | Linked Data Visualisation |
| 6 |  | Jérémy Huet | Web developer | Semantic web, web identity |
| 7 |  | Than R. | Student | Semantic Web, Visualisation |
| 8 |  | Exuper Ok. | Web Developper | Web Identity, Semantic Web |
| 9 |  | geneviève Bouché | Your Description | Fields you're interested in |
| 10 |  | Régis Gaidot | Research and Development Engineer | WebMining, RealityMining, POSH, Semantic and more |
| xx |  | Your Name | Your Description | Fields you're interested in |
RSS
You can use the RSS feed of your language on the ??? blog
Sessions Proposés
If you want to propose a session, please list it here. If you're interested, add 1 in the interested field.
| Session | Speaker(s) | Interested ? |
| Animation du web sémantique | ... | +00 |
Carsharing & Roomsharing
If you offer/need a ride to the event or if you offer/need a place to spend the night, ist it here:
Carsharing
- Name (mymail at hotmail dot com) - Need / offer a ride to te event
Roomsharing**
- Name (mymail at hotmail dot com) - Need / offer a place to spend the night
Buzz
They talk about SemanticCampParis :
More infos & Background
websemantique.org
Tagging
Tags for Flickr, technorati, youtube, dailymotion, delicious, etc. : SemanticCampParis + SemanticCampParis1
Group SemanticCamp Paris
tagline : BarCamp-fr SemanticCamp BarCampFrance SemanticCampParis
Views: