Un Bar Camp est une "non-conférence" ouverte qui prend la forme d'ateliers-évènements participatifs où le contenu est fourni par les participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter quelque chose au Barcamp.
L'objectif est avant tout de partager des projets et si possible, de produire quelque chose ensemble : des spécifications, un meilleur projet, des perspectives de partenariat, des capacités de financement, du code...
Mais un Barcamp, c'est aussi un moment convivial d'échange sur le principe "pas de spectateur", "tous participants" !
I have discovered this place thanks to my SEGA friends...really in adequation with the topic - C'est lors d'une Party organisée par mes amis de SEGA que j'ai découvert ce lieu qui va parfaitement cadrer avec le sujet et donner une ambiance très...vidéo !
Thanks Arnaud for believing in this project - Arnaud, merci de ta confiance et à très vite comme on dit chez les gentils ;)
Les places étant limitées, il est important de s'inscrire que si vous êtes certain de venir... sinon vous pouvez vous inscrire dans la liste de ceux qui viendront peut-être (un peu plus bas)
| ## | First / Last Name | web site / project | Company/Organisation | email / OpenID | Comment - Twitter name | Tee-shirt size |
| 1 | PhilippeJeudy | http://philj.wordpress.com/ | Gentil Organisateur | philjeudy at gmail dot com | philj | XL |
| 2 | MathieuCoste | http://claimid.com/mathieu | ExplorateursDuWeb / CodexPerience | mathieu.coste@gmail.com | | M |
| 3 | Damien Douani | www.stanetdam.com , www.betaexplore.com | innovation explorateur@OrangeLabs | contact at stanetdam dot com | | L |
| 4 | Jean-Michel Planche | http://www.jmp.net/ | Witbe | jmp at jmp point net | | L |
| 5 | Jerome Etienne | http://jetienne.com | Web4Web.tv | jerome.etienne at gmail.com | | M |
| 6 | Christophe Lauer | http://blogs.msdn.com/clauer et voir Silverlight Streaming | Microsoft France | c_lauer @t hotmail d0t com | | L |
| 7 | Benjamin Gauthey | http://www.benjamingauthey.com | Microsoft France | blog @t benjamingauthey.com | | M |
| 8 | Nicolas Guillaume | http://nicolasguillaume.typepad.fr/ | Microsoft | nicolas.guillaume@hotmail.com | | S |
| 9 | Na-Young Kwon | http://www.nayoungkwon.com | Microsoft France | n @t youngkwon dot com | | XS |
| 10 | Pascal Belaud | http://blogs.msdn.com/Pascal | Microsoft France | pascal @ olymars dot net | | XL |
| 11 | Raphael Desbonnet | http://www.rdesbonnet.fr | http://www.uninov.net | raphael AT uninov DOT net | | XL |
| 12 | Cyril Barthet | http://www.vodkaster.com | Vodkaster | cb AT vodkaster DOT com | | XL |
| 13 | David Honnorat | http://www.vodkaster.com | Vodkaster | dh AT vodkaster DOT com | | L |
| 14 | Thierry Matignon | | | thmatgd AT wanadoo.fr | | XL |
| 15 | Jacques Froissant | | Altaïde | j.froissant AT altaide.com | | M |
| 16 | Gilles Misrahi | http://www.permisdebouger.com | Permis de bouger | gilles AT permisdebouger DOT com | | L |
| 17 | Raphaël Arbuz | http://www.watzatsong.com | WatZatSong | raphael AT watzatsong DOT com | | S |
| 18 | Nicolas Leune | http://www.nicolasleune.com ; http://www.ydca.fr | Yellowdotcomm Agency | nicolas AT nicolasleune DOT com | | XL |
| 19 | Christophe Romei | http://www.servicesmobiles.fr | Memodia | cromei AT memodia DOT fr | | L |
| 20 | Franck Perrier | http://www.franckperrier.com/ | Nouveaux Média 2.0 | fp at franckperrier dot com | | L |
| 21 | Olivier Chambon | http://www.travailleursduweb.com/ | TDW / findeawine.com | babozor at gmail dot com | | XXL |
| 22 | Marilyne Rufo | | | mrufo1 at gmail dot com | | M (Lady) |
| 23 | Ravana | http://www.geekementcorrect.com | Ravayana | ravana chez geekementcorrect point com | | 4XL |
| 24 | Matthieu Delgrange | http://matthieu.delgrange.net | Opendisc | matthieu point delgrange chez netcourrier point com | | M |
| 25 | Julien Delcourt | http://www.e-bullition.fr | | julien@e-bullition.fr | | |
| 26 | Faustine Nivose | | étudiante EAC | faustine_nivose@yahoo.fr | | S |
| 27 | Lionel Le Palec | relations producteurs audiovisuels | étudiant EAC | paloukk@gmail.com | | M |
| 28 | Teddy Delcroix | http://www.tokib.com | Tokib Productions | td@tokib.com | | M |
| 28 | ChristopheDucamp | http://christopheducamp.com/ | OpenID | http://openid.christopheducamp.com/ | Intéressé pour monter un atelier Seesmic | M |
| 29 | Richard A. | http://www.main-vision.com | OpenID | | richard AT main-vision DOTcom | M |
| 30 | Eric Dubois | http://www.erwood.net | Erwood | erwood68 AT gmail DOT com | | XL |
| 31 | youssouftra | http://youssouph.blog.ca.blog-over.com | OMSUP -Sénégal | youssouftra AT live DOT fr | | M |
| 32 | Bloingo | http://bloingo.fr/ | Bloingo | bloingofr at gmail dot com | bloingo | XXXL |
| 33 | Emery Doligé | http://mry.blogs.com/ | Ogilvy | emery at noos dot fr | | L |
| 34 | Barthélemy Antoine-Loeff | http://blog.guhmes.com/ | studio gühmes | bart AT guhmes DOT com | | M |
| 35 | Frederic Dumeny | | | | | |
| 36 | Cyril Attias | | | | | |
| 37 | Laurent Esposito | | | | | |
| 38 | Thomas Husson | | | | | |
| 39 | Mik Bry | http://www.seesmic.com | Seesmic | | | XL |
| 40 | Thibaut Court | http://www.myspace.com | MySpace | tcourt at myspace dot com | | M |
| 41 | Karim Lekehal & Pascal Nocquet | http://www.ovaltv.com | Oval TV | karim at oval dot com | | L/L |
| 42 | Jessica Nazarian | | | | | |
| 43 | Samy Bendali | | | | | |
| 44 | Alex Andrek | http://del.icio.us/peeps | web strategist | google talk : laredaction | | L/XL |
| 45 | Stanislas Khider | | | | | |
| 46 | Joel Solis | | | | | |
| 47 | Jeremie Moritz | | | | | |
| 48 | Rostane Gribi | | IIM | rostane aT gmail doT com | | L |
| 49 | Yan Thoinet | | | | | |
| 50 | Louis van Proodij | http://blog.van-proosdij.fr/ | Fair Play Interactive | lvp AT mac DOT com | TV 2.0, délinéarisation, relinéarisation, personnalisation, recommandation | L |
| 51 | Catherine Abecassis | | | | | |
| 52 | Nadia Boussouar | http://www.balloupr.com | Ballou PR | nadia@balloupr.com | MilkyTwitt | S |
| 53 | Emmanuel Racca | http://www.speednaming.com | speednaming | contactATspeednamingDOTcom | L | |
| 54 | William Pérès | http://www.sobuzzy.com | SoBuzzy | wperes at sobuzzy dot com | Intéressé par un atelier sur la vidéo dans nos showrooms virtuels | L |
| 55 | Manuel Dias | | | | | |
| 56 | Laurent Colin | | | | | |
| 57 | Thomas Rudelle | | | | | |
| 58 | Guillaume Guérin | http://www.libert-fr.com | | deeder at libert-fr dot com | Deeder | L |
| 59 | Charles Liebert | http://www.charles-liebert.fr | | ch@rles.fr | charles Liebert | M |
| 60 | Aurélien Fache | http://mathemagie.net/log/ | | aurelien.fache at gmail dot com | tv3.0 - mathemagie | M |
| 61 | Jean-Baptiste Ingold | blog sur atelier des médias RFI | | ingold.jb AT gmail.com | | L |
| 62 | Lionel Kaplan | [ http://www.profilenews.fr] | | lkaplan AT profileinternet.com | | L |
| 63 | Lionel Guesnet | [ http://www.thebraincompagnie.fr] | | brain AT thebraincompagnie.fr | | M |
| 64 | Thomas Peiniau | | | peiniau at gmail dot com | tv2, atelier seesmic, technique | M |
| 65 | Pascal Vuylsteker | http://www.vrarchitect.net | Opsomai | pvk at vuylsteker dot net | tv, video, quicktime | L |
| 66 | Francois Petavy | http://www.eyeka.com | Eyeka | fpetavyateyekadotcom | consumer engagement marketing | L |
| 67 | Olivier Menahem | | | | | |
| 68 | Frédéric Galliné | http://www.wide.tv | WIDE.tv | fred at wide.tv | twitter.com/fredericgalline | L |
| 69 | Benjamin Donadieu | http://www.wide.tv | WIDE.tv | ben at givetogod.fr | réalisateur/DA | L/L |
| 70 | Franck Mahon | http://www.netvibes.com/franckmahon | Netvibes | franck(at)netvibes(point)com | | L |
| 71 | Guillaume Rouyer | | Ecole EAC (projet Pro VOD) | quisay (at)hotmail (dot) com | | XL |
| 72 | Elodie Chavanne | | Ecole EAC (projet Pro VOD) | elodiechavanne (at)hotmail (dot) com | | S |
| 73 | Morgane Llorens | | Ecole EAC (projet Pro VOD) | llorens(dot)morgane(at)gmail(dot)com | | S |
| 74 | Charles-Henri Labedan | | Ecole EAC (projet Pro VOD) | charles-henri.labedan@laposte.net | | XL |
| 75 | François Dorval | http://www.myspace.com/nomascrew | Etudiant EAC | radhidorval(at)yahoo (dot)fr | | S |
| 76 | DominiqueDardel | http://blog.belleville-paris.info/dotclear | Agitateur | planif (at) gmail (dot) com | | |
| 77 | LucLegay | http://ru3.com | Explorateur du Web | http://claimid.com/luc | Explorateur | L |
| 78 | Denis Dhekaier | http://www.jiwok.com | Jiwok | denis a jiwok [.] com | | M |
| 79 | JeanChristopheCapelli | Blog FriendsClear | Amateur de films de genre | jeanchristophe.capelli at gmail dot com | La Banquière le suc(r)e | XXL |
| 80 | Nicolas ANDRE | http://www.songcooker.com | MIST Technologies | nicolas.andre@mist-technologies.com | | XL |
| 81 | David Ripert | http://www.dailymotion.com | Dailymotion | david.ripert@dailymotion.com | Partenariats | M |
| 82 | Jérôme Poiraud | http://www.broadbandthursday.com | Orange | jerome at poiraud dot fr | | L |
| 83 | Sophie Januel | http://Explorateurs du Web | arcseo(at)gmail dot com | | | S |
| 84 | Cécile Misse | Promo musique du monde/captation | EAC | projetproeac(at)gmail dot com | | M |
| 85 | Maria Eguiguren | captation vidéo comme promo musique | EAC | mdr.eguiguren(at)gmail dot com | | M |
| 86 | Mathilde Benoist | enjeux numériques musiques du monde | EAC | m.benoit(at)free dot fr | | S |
| 87 | Stéphane Le Viet | http://www.6nema.com | 6nema.com | stephane (at) 6nema (dot) com | Partenariats | M |
| 88 | Guillaume Kordonian | | | kordoniang@yahoo.fr | | S |
| 89 | Eric Dubois | erwood.webnode.com | Erwood | erwood68 (at) gmail.com | Business Development & Alliances | XL |
| 90 | Philippe Nieuwbourg | ECONOtique | ECONOtique | philippe@nieuwbourg.com | Journaliste | 4XL ;-) |
| 91 | MichelBernandMantel | http://barcamp.org/MichelBernandMantel | | http://financesolidaire.viabloga.com/ | FinanceSolidaire, crediscount.tv | L |
| 92 | Stanislas Khider | Orange | Orange | stan (arobmachin) khider(puin)net | Blogueur | www.stanetdam.com |
| 93 | Lionel Guichard | http://www.poodz.com | Poodz | lguichard(at)poodz.com | | L |
| 94 | Nicolas Sosnowiez | http://www.eyeka.com | Eyeka | nicolas.sosnowiez(at)eyeka.com | Resp market online | M |
| 95 | Gildas Piquet-Friboulet | http://www.eyeka.com/corporate | Eyeka | g.piquet(at)eyeka.com | Responsable Communication | S |
| 96 | Jannine Sem | http://www.photocite.fr | Photocité | jannine(at)famillesem.com | Trafic Manager | S |
| 97 | Barthélémy Martinon | http://www.groupeeac.com | EAC | barthelemymartinon@groupeeac.com | | XL |
| 98 | Céline Kraft | | EAC | kraft.celine@yahoo.fr | | M |
| 99 | Marie Hamenthienne | EAC | | marie.hamenthienne@gmail.com | | M |
| 100 | Aurélie Le Goff | EAC | | legoffaurelie@gmail.com | | S |
| 101 | Aymeric Scuvie | http://www.poodz.com | Poodz | ascuvie(at)inouit.com | | M |
| 102 | Kamilia Wicherek | exploitation des captations de SV | EAC | | | S |
| 103 | Arnaud Palin Sainte Agathe | http://www.arnaudpsa.com & Villes 2.0 | IIM | | | L |
| 104 | Valentin Hauser | www.myspace.com/rydmusic | IIM | | | XXL |
| 105 | Nicolas Roux | http://www.aspectize.com | Aspectize | | | XL |
| 106 | PPC | http://pierre-philippe.blogspot.com | Les clefs du Succès en vidéo | pph(dot)cormeraie(chez)gmail.com | | XL |
| 107 | Sébastien Sauteur | http://valeurdusage.net | | sebastien(dot)sauteur(chez)gmail.com | | M |
| 108 | Santucci Silvia | EAC | | santuccisilvia@yahoo.com | | S |
| 109 | Wicherek Kamila | EAC | | kamilawicherek@yahoo.com | | S |
| 110 | Georges de La Ville-Baugé | http://twitrss.com | level134 | georgesdlvb arobaz level134 (.) com | http://twitter.com/georgesdlvb | L |
| 111 | Emmanuelle Bayle | VODemotion.com | NewMediaPlus | ebayle@newmediaplus.com | | M |
| 112 | Stéphane Riss | http://cuisinerenligne.fr | CuisinerEnLigne | sriss(at)cuisinerenligne.fr | | XL |
| 113 | alex iaco | http://www.altomic.com/ | Company/Organisation | alex x@x jesigne.com | alexiaco | XXL |
| 114 | Caroline Bouthors | | | | | S |
| 115 | Christophe Duhamel | http://www.marmiton.org | Marmiton.org | | | XL |
| 116 | Jean-Marc Orsatelli | http://audiovideosources.pbwiki.com | A Livre Ouvert Video | | | XL |
| 117 | Alexandra Mailliard | www.novacom-groupe.net | Novacom Associés | alexandra@novacom-groupe.net | Comment - Twitter name | XS |
| 118 | Jérôme Couroucé | | | | JRI | L |
| 119 | Frederic Petit | http://www.quatuorprod.com | quatuorprod | quatuorprod@gmail.com | | L |
| ## | First / Last Name | web site / project | Company/Organisation | email / OpenID | Comment - Twitter name | Tee-shirt size |
Je suis intéressé(e), mais pas encore sûr de pouvoir venir. Vous pouvez indiquer dans la dernière colonne le pourcentage de chance de votre venue.
Le principe, c'est la construction du programme par les participants eux-mêmes : "tous participants" dans cette "non-conférence" !
Faites connaître vos intérêts en complétant la liste de sujets ci-dessous que vous aimeriez voir aborder.
Location will influence this chapter...in the meantime, we plan to follow some Barcamp initiatives to give transparence and equity.
More details to come... (le budjet de la journée est de 4500 euros et nous cherchons 9 sponsors à 500 euros.